平成25年度
メンバー表 | |||
部 長 | 大塚 孝 | ||
監 督 | 小針 崇宏 | ||
No | 選手名 | 年 | 出 身 |
1 | 大林 禎規 | 3 | 芳賀中 |
A | 山下 勇斗 | 3 | 宇都宮中央ボーイズ |
3 | 中村幸一郎 | 2 | 県央宇都宮ボーイズ |
4 | 山梨 浩太 | 3 | 陽南中 |
5 | 添田 真海 | 1 | 下野リトルシニア |
6 | 川上 修吾 | 2 | 山前中 |
7 | 鷹箸 宏樹 | 3 | 大沢中 |
8 | 鈴木 将史 | 3 | 間々田中 |
9 | 小林 勇介 | 3 | 宇都宮リトルシニア |
10 | 渡辺 雄麻 | 3 | 那須野ヶ原ボーイズ |
11 | 朝山 広憲 | 1 | 真岡ボーイズ |
12 | 関口 直輝 | 1 | 一条中 |
13 | 田中 巧馬 | 2 | 阿久津中 |
14 | 吉沢 優真 | 1 | 県央宇都宮ボーイズ |
15 | 塩沢 泰世 | 3 | 旭 中 |
16 | 佐藤 崚夢 | 2 | 大田原ボーイズ |
17 | 玉川 諒 | 2 | 大田原ボーイズ |
18 | 江俣 悠亮 | 3 | 北犬飼中 |
19 | 宮下 力也 | 1 | 前橋リトルシニア |
20 | 藤沼 卓巳 | 2 | 下野リトルシニア |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||
宇都宮清陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
作新学院 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
(宇)吉沢、大沼、中野−清水 |
(作)渡辺、朝山−山下、関口 |
本塁打 鈴木(作) |
三塁打 川上、江俣(作) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||||
さくら清修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
作新学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1x | 7 |
(さ) 池田、伊藤、斎藤−小浜 |
(作) 宮下、大林、朝山−山下 |
三塁打 添田(作) |
二塁打 添田、小林(作) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ||
作新学院 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
鹿沼商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(作) 渡辺、大林、朝山−山下 |
(鹿) 高橋侑、大橋弘−金子才 |
二塁打 中村、山下、鈴木、川上(作) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||
栃木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
作新学院 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
(栃) 中島、山口、中島、高橋、大栗−吉岡、渡辺優、日下部 |
(作) 藤沼、宮下、渡辺−山下 |
本塁打 中村・満塁(作) |
二塁打 中村(作) |
[ 栃 工 ] | 打 | 安 | 点 | [ 作 新 ] | 打 | 安 | 点 | |
G 高 村 | 4 | 0 | 0 | G 鈴 木 | 2 | 2 | 0 | |
E 小 島 | 4 | 0 | 0 | D 添 田 | 3 | 2 | 1 | |
A3吉 原 | 4 | 0 | 0 | H 小 林 | 4 | 1 | 0 | |
D 富 岡 | 2 | 1 | 0 | B 中 村 | 5 | 2 | 5 | |
H 渡辺大 | 1 | 1 | 0 | A 山 下 | 2 | 0 | 0 | |
R 山ノ井 | 0 | 0 | 0 | E 川 上 | 4 | 1 | 0 | |
5 渡辺湧 | 1 | 0 | 0 | F 江 俣 | 3 | 1 | 0 | |
F 安 藤 | 1 | 0 | 0 | H7 玉 川 | 0 | 0 | 0 | |
17 山 口 | 1 | 0 | 0 | C 山 梨 | 3 | 2 | 1 | |
H 中 川 | 1 | 1 | 0 | @ 藤 沼 | 2 | 0 | 0 | |
7 渡辺樹 | 1 | 1 | 0 | H 田 中 | 1 | 1 | 0 | |
B 日向野 | 2 | 0 | 0 | 1 宮 下 | 0 | 0 | 0 | |
2 渡辺優 | 0 | 0 | 0 | H 鷹 箸 | 1 | 0 | 0 | |
2 日下部 | 2 | 1 | 0 | 1 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | |
H 井 上 | 4 | 1 | 2 | |||||
@71中島 | 1 | 0 | 0 | |||||
1 高 橋 | 1 | 0 | 0 | |||||
1 大 栗 | 0 | 0 | 0 | |||||
C 安 形 | 3 | 1 | 0 | |||||
計 | 33 | 7 | 2 | 計 | 30 | 12 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
佐野日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(作) 渡辺−山下 |
(佐) 田嶋−保坂 |
二塁打 伊藤(佐)、山下(作) |
[ 作 新 ] | 打 | 安 | 点 | [ 佐 日 ] | 打 | 安 | 点 | |
H 小 林 | 4 | 0 | 0 | C 藤 倉 | 3 | 0 | 0 | |
D 添 田 | 4 | 2 | 0 | G 長 沢 | 3 | 0 | 0 | |
A 山 下 | 4 | 3 | 0 | H 吉 田 | 4 | 1 | 0 | |
B 中 村 | 4 | 1 | 1 | A 保 坂 | 4 | 1 | 0 | |
F 江 俣 | 4 | 1 | 0 | B 伊 藤 | 3 | 2 | 0 | |
G 鈴 木 | 4 | 0 | 0 | F 片 野 | 3 | 0 | 0 | |
E 吉 沢 | 3 | 0 | 0 | H 神 田 | 1 | 0 | 0 | |
6 川 上 | 0 | 0 | 0 | 7 角 田 | 0 | 0 | 0 | |
C 山 梨 | 3 | 1 | 0 | D 坪 井 | 4 | 0 | 0 | |
@ 渡 辺 | 3 | 0 | 0 | @ 田 嶋 | 4 | 1 | 0 | |
E 沼 尾 | 4 | 1 | 0 | |||||
計 | 33 | 8 | 1 | 計 | 33 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
青藍泰斗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(作) 渡辺、朝山、藤沼−山下 |
(青) 沢田−内田奈 |
二塁打 小林、鈴木(作) |
[ 作 新 ] | 打 | 安 | 点 | [ 青 藍 ] | 打 | 安 | 点 | |
G 鈴 木 | 4 | 1 | 1 | G 奈良田 | 4 | 1 | 0 | |
D 添 田 | 4 | 3 | 1 | E 青 木 | 3 | 0 | 0 | |
B 中 村 | 4 | 1 | 1 | F 竹 村 | 4 | 2 | 1 | |
A 山 下 | 5 | 0 | 0 | B 岩 井 | 3 | 0 | 0 | |
F 鷹 箸 | 3 | 0 | 0 | 3 小 松 | 0 | 0 | 0 | |
7 玉 川 | 1 | 0 | 0 | H 小林也 | 4 | 0 | 0 | |
E 川 上 | 2 | 0 | 0 | C 小林大 | 4 | 0 | 0 | |
6 吉 沢 | 2 | 0 | 0 | D 内田将 | 3 | 0 | 0 | |
H 小 林 | 4 | 1 | 0 | H 江 原 | 1 | 0 | 0 | |
C 山 梨 | 3 | 1 | 0 | A 内田奈 | 3 | 1 | 0 | |
@ 渡 辺 | 1 | 1 | 0 | @ 沢 田 | 4 | 0 | 0 | |
1 朝 山 | 2 | 0 | 0 | |||||
H 江 俣 | 1 | 0 | 0 | |||||
1 藤 沼 | 0 | 0 | 0 | |||||
計 | 36 | 8 | 3 | 計 | 33 | 4 | 1 |