平成12年度 |
第52回春季関東大会 |
メンバー表 | |||
部 長 | 岩島 敬一 | ||
監 督 | 大塚 孝 | ||
1 | 福田 勝利 | 3 | 国 本 |
2 | 大和 慎也 | 3 | 芳 賀 |
B | 林 公則 | 3 | 陽 西 |
4 | 小針 崇宏 | 2 | 陽 西 |
5 | 比田 智隆 | 2 | 若松原 |
6 | 田島 伸浩 | 3 | 宮の原 |
7 | 石川 学 | 3 | 益 子 |
8 | 亀倉 誠仁 | 3 | 益 子 |
9 | 長 英明 | 3 | 作 新 |
10 | 佐藤 充彦 | 2 | 宝 木 |
11 | 森田 和宏 | 3 | 星が丘 |
12 | 増渕 宏樹 | 2 | 阿久津 |
13 | 鈴木 誠 | 3 | 宮の原 |
14 | 合田 敬行 | 3 | 宮の原 |
15 | 星野 潤 | 3 | 益 子 |
16 | 鈴木 正伸 | 3 | 宮の原 |
17 | 大森 敬志 | 3 | 南犬飼 |
【1回戦】 5.21 大和引地台
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | ||
茨城キリスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
作新学院 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4x | 10 |
(6回コールド) (茨) 矢部−山崎 |
【2回戦】 5.22 大和引地台
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ||
東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
作新学院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 |
(東) 荒木、瀬戸、山本−菊地 (作) 佐藤−大和 本塁打 林、長(作) 三塁打 長(作) 二塁打 村山A、松崎、瀬戸(東)、林(作) |
[東海相模] | 打 | 安 | 点 | [ 作 新 ] | 打 | 安 | 点 | |
D 楢 原 | 4 | 1 | 1 | E 田 島 | 4 | 0 | 0 | |
E16瀬 戸 | 5 | 2 | 2 | B 林 | 4 | 3 | 2 | |
C 村 山 | 4 | 2 | 0 | H 長 | 5 | 2 | 2 | |
F 向 原 | 4 | 1 | 1 | A 大 和 | 4 | 1 | 0 | |
B 今 森 | 4 | 0 | 0 | G 亀 倉 | 3 | 2 | 1 | |
G 坂 下 | 3 | 0 | 0 | F 石 川 | 4 | 2 | 1 | |
H 寺 井 | 1 | 0 | 0 | D 比 田 | 3 | 0 | 1 | |
H 松 崎 | 3 | 2 | 0 | C 小 針 | 2 | 1 | 0 | |
@ 荒 木 | 1 | 0 | 0 | @ 佐 藤 | 2 | 0 | 0 | |
H 筑 川 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 渡 辺 | 1 | 0 | 0 | |||||
1 山 本 | 0 | 0 | 0 | |||||
H 石 井 | 1 | 1 | 0 | |||||
A 菊 地 | 4 | 1 | 0 | |||||
計 | 36 | 10 | 4 | 計 | 31 | 11 | 7 |
【準々決勝】 5.23 大和引地台
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||
作新学院 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
前 橋 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(7回コールド) (作) 福田、森田−大和 |
[ 作 新 ] | 打 | 安 | 点 | [ 前 工 ] | 打 | 安 | 点 | |
E 田 島 | 5 | 4 | 2 | G 斉 藤 | 3 | 1 | 0 | |
B 林 | 2 | 1 | 0 | C 武 居 | 3 | 0 | 0 | |
H 長 | 4 | 2 | 1 | H 阿久沢 | 1 | 0 | 0 | |
A 大 和 | 4 | 3 | 3 | A 狩 野 | 3 | 0 | 0 | |
G 亀 倉 | 3 | 1 | 1 | E 大 沢 | 3 | 1 | 0 | |
F 星 野 | 1 | 0 | 0 | D 小 暮 | 1 | 0 | 0 | |
R7 石 川 | 1 | 1 | 0 | B 吉 野 | 3 | 0 | 0 | |
D 比 田 | 4 | 1 | 0 | @ 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | |
C 小 針 | 2 | 0 | 0 | H 高 橋 | 1 | 0 | 0 | |
@ 福 田 | 1 | 0 | 1 | 1 小 島 | 0 | 0 | 0 | |
H 鈴 木 | 1 | 1 | 0 | 1 井 上 | 0 | 0 | 0 | |
R 大 森 | 0 | 0 | 0 | H 鈴 得 | 1 | 0 | 0 | |
1 森 田 | 0 | 0 | 0 | 1 武 井 | 1 | 0 | 0 | |
F 尾 内 | 2 | 1 | 0 | |||||
計 | 28 | 14 | 8 | 計 | 22 | 3 | 0 |
【準決勝】 5.24 保土ヶ谷
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ||
甲 府 工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(甲) 佐野優−村田 |
[甲府工] | 打 | 安 | 点 | [ 作 新 ] | 打 | 安 | 点 | |
G 秋 山 | 5 | 3 | 0 | E 田 島 | 4 | 0 | 0 | |
H 湯 山 | 5 | 1 | 0 | B 林 | 4 | 1 | 0 | |
A 村 田 | 5 | 2 | 0 | H 長 | 3 | 2 | 1 | |
B 田 村 | 4 | 2 | 2 | A 大 和 | 3 | 1 | 0 | |
F 今 井 | 3 | 1 | 1 | G 亀 倉 | 4 | 1 | 1 | |
D 塩 田 | 4 | 1 | 1 | F 石 川 | 3 | 0 | 0 | |
C 柳 田 | 4 | 1 | 0 | D 比 田 | 1 | 0 | 0 | |
@ 佐野優 | 4 | 1 | 1 | H 星 野 | 1 | 0 | 0 | |
E 中 島 | 4 | 0 | 0 | 1 森 田 | 0 | 0 | 0 | |
1 鈴木正 | 0 | 0 | 0 | |||||
H 大 森 | 1 | 0 | 0 | |||||
C 小 針 | 3 | 0 | 0 | |||||
@ 佐 藤 | 2 | 0 | 0 | |||||
H 鈴 木 | 1 | 1 | 0 | |||||
R3 合 田 | 1 | 0 | 0 | |||||
計 | 38 | 12 | 5 | 計 | 31 | 6 | 2 |