関東大会の軌跡
平成21年度
3年ぶり20回目 | ||||||
春季関東大会(第61回) 群馬県 | ||||||
5.17 | 2回戦 | 作新学院 | 1−4 | 帝 京 | 初戦敗退 | 敷 島 |
初戦敗退 |
平成22年度
2年連続21回目 | ||||||
春季関東大会(第62回) 茨城県 | ||||||
5.16 | 2回戦 | 作新学院 | 2−7 | 前橋商 | 初戦敗退 | 茨城県 |
初戦敗退 |
平成24年度
8年ぶり21回目 | ||||||
秋季関東大会(第64回) 山梨県 | ||||||
10.31 | 2回戦 | 作新学院 | 8−3 | 花咲徳栄 | 小 瀬 | |
11.2 | 準々決勝 | 作新学院 | 6−2 | 横 浜 | ベスト4 | 小 瀬 |
11.3 | 準決勝 | 作新学院 | 6−3 | 高 崎 | 33年ぶり決勝 | 小 瀬 |
11.4 | 決 勝 | 作新学院 | 0−5 | 浦和学院 | 50年ぶり準優勝 | 小 瀬 |
準優勝 | ||||||
2年ぶり22回目 | ||||||
春季関東大会(第64回) 埼玉県 | ||||||
5.20 | 2回戦 | 作新学院 | 4−2 | 南 陵 | 県大宮 | |
5.21 | 準々決勝 | 作新学院 | 5−1 | 横 浜 | 県大宮 | |
5.23 | 準決勝 | 作新学院 | 5−6x | 関東一高 | サヨナラ負け | 県大宮 |
準決勝敗退 |
平成25年度
2年連続23回目 | ||||||
春季関東大会(第65回) 栃木県 | ||||||
5.18 | 1回戦 | 作新学院 | 2−6 | 日大三 | 清 原 | |
初戦敗退 |
平成26年度
3年連続24回目 | ||||||
春季関東大会(第66回) 神奈川県 | ||||||
5.18 | 2回戦 | 作新学院 | 2−3 | 関東一高 | 横須賀 | |
初戦敗退 |
平成27年度
4年連続25回目 | ||||||
春季関東大会(第67回) 山梨県 | ||||||
5.16 | 1回戦 | 作新学院 | 2x−1 | 聖望学園 | 延長タイブレーク | 北 麓 |
5.17 | 2回戦 | 作新学院 | 11−6 | 日大三 | 小 瀬 | |
5.18 | 準々決勝 | 作新学院 | 1−5 | 東海大相模 | 北 麓 | |
準々決勝敗退 |
平成29年度
5年ぶり22回目 | ||||||
秋季関東大会(第69回) 栃木県 | ||||||
10.24 | 準々決勝 | 作新学院 | 9−1 | 中央学院 | 7回コールド | 清 原 |
10.29 | 準決勝 | 作新学院 | 5−1 | 健大高崎 | 清 原 | |
10.30 | 決 勝 | 作新学院 | 5−1 | 東海大望洋 | 38年ぶりの優勝 | 清 原 |
優 勝 | ||||||
2年ぶり26回目 | ||||||
春季関東大会(第69回) 茨城県 | ||||||
5.21 | 2回戦 | 作新学院 | 17−2 | 明秀日立 | 5回コールド | ひたち |
5.22 | 準々決勝 | 作新学院 | 8−4 | 早稲田実 | ひたち | |
5.23 | 準決勝 | 作新学院 | 4x−5 | 東海大相模 | 延長タイブレーク | 水戸市 |
準決勝敗退 |
平成30年度
2年連続23回目 | ||||||
秋季関東大会(第70回) 神奈川県 | ||||||
10.23 | 1回戦 | 作新学院 | 9−4 | 関東学園大付 | 横須賀 | |
10.26 | 準々決勝 | 作新学院 | 1−12 | 東海大相模 | 5回コールド | 保土ヶ谷 |
準々決勝敗退 | ||||||
2年連続27回目 | ||||||
春季関東大会(第70回) 千葉県 | ||||||
5.20 | 2回戦 | 作新学院 | 2−7 | 習志野 | ゼットエ- | |
初戦敗退 |
3年連続24回目 | ||||||
秋季関東大会(第71回) 山梨県 | ||||||
10.20 | 1回戦 | 作新学院 | 0−1 | 前橋育英 | YBS | |
初戦敗退 |