関東大会の軌跡
(平成30年5月21日 更新)
出場回数 | 勝 敗 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
春 季 | 27回 | 26勝24敗 | 3回 | 1回 | 5回 | 2回 |
秋 季 | 23回 | 33勝18敗 | 5回 | 3回 | 6回 | 4回 |
通 算 | 50回 | 59勝41敗 | 8回 | 4回 | 11回 | 6回 |
【春季】第21回大会以前は初戦が準々決勝のためノーカウント
出場回数、勝利数は県内最多
(*昭和48年の春季関東地区高校野球大会には推薦出場)
県大会予選の戦績 | ||||
優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
春 季 | 16回 | 9回 | 8回 | 12回 |
秋 季 | 16回 | 10回 | 10回 | 8回 |
通 算 | 32回 | 19回 | 18回 | 20回 |
詳細はこちら
昭和31年度〜昭和48年度 |
昭和52年度〜平成18年度 |
平成21〜 |
平成30年5月21日現在
関東大会 県別戦績表 | ||||||||
群 馬 | 茨 城 | 千 葉 | 神奈川 | 埼 玉 | 山 梨 | 栃 木 | 東 京 | |
秋 季 | 5勝2敗 | 6勝1敗 | 7勝4敗 | 5勝5敗 | 3勝4敗 | 5勝2敗 | 1勝0敗 | |
春 季 | 4勝5敗 | 3勝3敗 | 3勝3敗 | 5勝7敗 | 6勝1敗 | 1勝1敗 | 4勝3敗 | |
通 算 | 9勝7敗 | 9勝4敗 | 11勝7敗 | 10勝12敗 | 9勝5敗 | 6勝3敗 | 1勝0敗 | 4勝3敗 |
関東大会 開催地別戦績表 | ||||||||
群 馬 | 茨 城 | 千 葉 | 神奈川 | 埼 玉 | 山 梨 | 栃 木 | ||
秋 季 | 4勝2敗 | 3勝3敗 | 9勝1敗 | 4勝4敗 | 1勝1敗 | 7勝3敗 | 5勝4敗 | |
春 季 | 0勝2敗 | 3勝5敗 | 0勝2敗 | 4勝5敗 | 10勝3敗 | 5勝2敗 | 3勝5敗 | |
通 算 | 4勝4敗 | 6勝8敗 | 9勝3敗 | 8勝9敗 | 11勝4敗 | 12勝5敗 | 8勝9敗 |
開 催 地 | |
秋季優勝 | 千葉2回、群馬、山梨、栃木 |
センバツ確定 | 千葉3回、山梨2回、茨城、神奈川、埼玉、栃木 |
春季優勝 | 埼玉2回、山梨 |
《評》 作新学院とセンバツ甲子園の関係を開催地で考えると千葉と山梨。 特に千葉とはかなり相性がいい。 |